Décès toutes causes confondus Jura Bourgogne-Franche-Comté - France


ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois2018 2019Var 2018/2019 2020Var 2019/2020 2021Var 2019/2021 2022Var 2019/2022
01 260 227-12.7% 2405.7% 35757.3% 27119.4%
02 225 25714.2% 207-19.5% 229-10.9% 216-16%
03 245 231-5.7% 2424.8% 215-6.9% 223-3.5%
04 213 196-8% 26836.7% 24826.5% 195-0.5%
05 174 20216.1% 22712.4% 173-14.4% 2219.4%
06 168 1733% 20116.2% 1867.5% 169-2.3%
07 190 22116.3% 2251.8% 211-4.5% 204-7.7%
08 230 170-26.1% 20118.2% 1827.1% 21425.9%
09 155 1699% 20521.3% 1785.3% 1859.5%
10 175 22729.7% 223-1.8% 204-10.1% 167-26.4%
11 194 2013.6% 28039.3% 22913.9% 0-100%
12 209 206-1.4% 33160.7% 24920.9% 0-100%

Hospitalisations France - Hospitalisations lissés sur 7j glissants - Mise à jour des données hospitalisation (journaliere) - Décès France (Source Insee mensuel ) - Variants